1. | Computed Tomographic Analysis Of The Anatomical Parameters Of The Ideal Screw Trajectory Line For Laminar Screw Fixation Of The Lumbar Isthmus Burhan Oral Güdü, Suna Dilbaz doi: 10.14744/cm.2024.55264 Page 0
|
|
2. | Early ST segment changes on ECG in Acute Cerebrovascular Events: A Prospective Study Correlating Clinical Findings with Mortality and Medico-Legal Considerations Shailendra Kumar Pandey, Rajiv Ratan Singh, Sachin Kumar Tripathi, Pradeep Kumar Yadav doi: 10.14744/cm.2024.99609 Page 0
|
|
3. | Endothelial Dysfunction in Women and its Relationship with Infertility Mehmet Ulaş Bilir, Hale Göksever Çelik, Ercan Baştu, Tuba Günel doi: 10.14744/cm.2024.58070 Page 0
|
|
4. | Evaluation of Ocular Anterior Segment Parameters in Vitiligo Patients with Periocular Involvement Delil Özcan, Hazel Kaya doi: 10.14744/cm.2024.28190 Page 0
|
|
5. | Evaluation of tracheobronchial compressions due to cardiovascular diseases Cansu Yilmaz Yegit, HALISE ZEYNEP GENÇ, SERAP BAŞ, Mehmet Yazıcı, Eymen Recep, erkut ozturk, Alican Hatemi doi: 10.14744/cm.2024.55706 Page 0
|
|
6. | Gastrointestinal Involvement in Pediatric IgA Vasculitis: Clinical Features, Risk Factors, and Treatment Approach Şengül Çağlayan, Sümeyra Başaran Çoban, Kadir Ulu, Betül Sözeri doi: 10.14744/cm.2024.09609 Page 0
|
|
7. | Impact of initial admission location on ectopic pregnancy diagnosis and management: gynecologic vs. adult emergency departments Abdussamed Vural, Turgut Dolanbay, Mustafa Oguz Cumaoglu, Nazan Ardıc, Enes Karaman, Mustafa Cihan Altay, Hayri CANBAZ doi: 10.14744/cm.2024.96630 Page 0
|
|
RESEARCH ARTICLE |
8. | The Effect of Novel Inflammatory Biomarkers on Determining Early Mortality After Cardiac Surgery in Patients with Chronic Renal Failure Bedih Balkan, Barış Timur doi: 10.14744/cm.2024.40427 Page
|
|